Приложение 4
Сверхгиганты с абсолютной звездной величиной больше -4.0m и видимым блеском ярче 2.5m
Звезда L B p," D, пс mV MA
gam Cyg 78.147 1.869 0.002 500.0 2.23 -6.26
eps Peg 78.748 -41.83 0.004 250.0 2.39 -4.60
alp Cyg 84.283 2.000 0.001 1000. 1.25 -8.75
gam Cas 123.58 -2.149 0.005 200.0 2.47 -4.04
alp Per 146.57 -5.863 0.005 200.0 1.79 -4.72
alp Ori 199.78 -8.959 0.007 142.9 0.50 -5.27
del Ori 203.85 -17.74 0.003 333.3 2.23 -5.38
eps Ori 205.21 -17.24 0.002 500.0 1.70 -6.79
zet Ori 206.45 -16.59 0.003 333.3 2.05 -5.56
bet Ori 209.28 -25.17 0.004 250.0 0.12 -6.87
kap Ori 214.51 -18.50 0.004 250.0 2.06 -4.93
bet CMa 226.06 -14.27 0.006 166.7 1.97 -4.14
del CMa 238.42 -8.268 0.001 1000. 1.84 -8.16
eps CMa 239.83 -11.33 0.007 142.9 1.50 -4.27
eta CMa 242.61 -6.488 0.001 1000. 2.44 -7.56
zet Pup 255.98 -4.706 0.002 500.0 2.25 -6.24
alp Car 261.21 -25.29 0.010 100.0 -0.72 -5.72
gam Vel 262.80 -7.686 0.003 333.3 1.78 -5.83
lam Vel 265.93 2.819 0.005 200.0 2.21 -4.30
eps Car 274.28 -12.60 0.005 200.0 1.86 -4.65
iot Car 278.46 -7.012 0.004 250.0 2.25 -4.74
bet Cen 311.77 1.251 0.006 166.7 0.61 -5.50
alp Lup 321.61 11.44 0.005 200.0 2.30 -4.21
lam Sco 351.74 -2.213 0.004 250.0 1.63 -5.36
alp Sco 351.95 15.07 0.005 200.0 0.91 -5.60
L, B - галактические долгота и широта,
p - параллакс в секундах дуги по данным астрометрического каталога HIPPARCOS (взято из Справочника любителя астрономии П.Г. Куликовского под редакцией В.Г. Сурдина),
D - расстояние в парсеках,
mV - звездная величина в фильтре V,
MA - абсолютная звездная без учета поглощения межзвездной среды.
|