Новые звезды в восточных летописях

М. Маркабов


Приложение 3
Каталог звезд типа Z Андромеды

EG    And |004152.7+402422. |004437.2+404046. |ZAND      |  7.08   |   7.8      |V |M2IIIep
AX    Per |013311.8+535945. |013622.7+541502. |ZAND      |  9.4    |  13.6      |p |M3IIIep+A0
SS    Lep |060245.2-162847. |060459.1-162904. |ZAND      |  4.82   |   5.06     |V |A0Veq+M1III
WY    Vel |092021.0-522101. |092159.1-523352. |ZAND      |  8.8    |  10.2      |p |M3epIb:+B
SY    Mus |112954.5-650837. |113210.0-652512. |ZAND      | 10.2    |  12.7      |V |M2+e
BI    Cru |122039.9-622138. |122326.0-623816. |ZAND      | 11.0    |  14.0      |p |pec
TX    CVn |124217.8+370215. |124442.1+364551. |ZAND      |  9.2    |  11.8      |p |B1-B9Veq+K0III-M4
V1044 Cen |131311.6-364421. |131601.4-370011. |ZAND      | 10.7    |  11.7      |V |
RW    Hya |133132.0-250728. |133418.1-252249. |ZAND      | 10.0    |  11.2      |p |M2epIII
AG    Dra |160123.3+665626. |160141.0+664810. |ZAND      |  8.9    |  11.8      |p |K3IIIep
HK    Sco |165129.8-301818. |165441.0-302307. |ZAND      | 13.1    |  15.8      |p |pec(e)
CL    Sco |165140.4-303230. |165452.0-303718. |ZAND      | 11.2    |  13.9      |p |pec(e)
V0455 Sco |170404.1-340119. |170721.8-340515. |ZAND      | 12.8    |< 16.5      |p |pec(e)+M6
V2523 Oph |170542.4-172241. |170836.6-172630. |ZAND      | 10.9    |  12.94     |V |
V0916 Sco |174032.4-360215. |174354.7-360333. |ZAND      | 14.     |            |p |pec(e)
V2416 Sgr |175415.7-214110. |175716.0-214129. |ZAND      | 14.6    |< 17.6      |p |M5+pec(e+cont)
V0615 Sgr |180417.5-360648. |180740.0-360622. |ZAND      | 13.2    |  14.8      |p |Bep+Me
V2506 Sgr |180751.5-283327. |181101.7-283240. |ZAND      | 12.     |(  3.5  :  )|p |Mea
V0343 Ser |180934.6-114055. |181222.1-114007. |ZAND      | 11.7    |  14.9      |p |
Y     CrA |181047.3-425127. |181422.9-425032. |ZAND      | 12.0    |  13.8      |p |pec
V2756 Sgr |181122.5-295019. |181434.5-294923. |ZAND      | 13.2    |  15.2      |p |M2e+cont
YY    Her |181226.0+205822. |181434.2+205921. |ZAND      | 11.1    |< 14.0      |B |M2ep
V4074 Sgr |181252.0-305216. |181605.5-305113. |ZAND      |  8.6    |  12.3      |p |
V2905 Sgr |181410.8-281058. |181720.3-280950. |ZAND      | 10.0  : |  14.6      |p |pec(e+cont)
V3804 Sgr |181814.1-313331. |182128.8-313205. |ZAND      | 11.6    |  13.1      |p |pec(e+cont)
V0443 Her |182002.9+232548. |182207.8+232720. |ZAND      | 11.42   |  11.72     |V |M3ep+O
FR    Sct |182034.0-124228. |182322.8-124052. |ZAND      | 11.6    |  12.91     |B |M2.5epIab+B
V3811 Sgr |182028.5-215446. |182329.0-215310. |ZAND      | 14.6    |< 16.5      |p |Mea+pec(e)
V3890 Sgr |182739.9-240316. |183043.3-240109. |ZAND      |  8.4  : |  17.2      |p |pec(e+cont)
V2601 Sgr |183500.7-224431. |183802.1-224152. |ZAND      | 14.0    |  15.3      |p |M6e
FN    Sgr |185058.6-190328. |185354.8-185941. |ZAND      |  9.     |  13.9      |p |pec(e)
CM    Aql |190057.8-030744. |190335.1-030315. |ZAND      | 13.0    |  16.5      |p |pec
BF    Cyg |192155.2+293435. |192353.5+294029. |ZAND      |  9.3    |  13.4      |p |Bep+M5III
QW    Sge |194335.9+182929. |194549.6+183650. |ZAND      | 12.     |  13.       |p |
OY    Cyg |195258.1+391000. |195443.9+391758. |ZAND      | 14.8    |  16.2      |p |M2-M4
LT    Del |203342.5+200100. |203557.2+201127. |ZAND      | 13.05   |  14.10     |V |
Z     And |233115.3+483231. |233340.0+484906. |ZAND      |  8.0    |  12.4      |p |M2III+B1eq
V0483 Sct |184554.2-064436. |184835.7-064110. |ZAND      | 14.20   |  16.40     |V |M3III
V1685 Aql |190805.4+024430. |191036.1+024929. |ZAND      | 15.9    |  17.0      |V |
V2428 Cyg |203920.5+343407. |204119.0+344452. |ZAND      | 14.5    |  16.8      |B |Me
DD    Mic |205648.6-425028. |210006.4-423844. |ZAND      | 11.0    |  11.7      |V |M0.3e
V1413 Aql |190132.0+162147. |190346.8+162617. |ZAND+E    | 10.6    |  15.1      |V |
RX    Pup |081228.2-413318. |081412.3-414229. |ZAND+M    |  9.00   |  14.1      |B |pec(cont+M5-6e)
CH    Cyg |192314.2+500831. |192433.1+501429. |ZAND+SR   |  5.60   |   8.49     |V |M7IIIab+Be
V0832 Cas |014412.0+602700. |014738.5+604157. |ZAND:     |  7.3    |   7.8      |K |
CI    Cam |041539.3+555245. |041942.1+555958. |ZAND:     | 12.31   |  13.08     |B |
GH    Gem |070125.3+120806. |070412.8+120334. |ZAND:     | 12.4    |  14.6      |p |F2:
V0893 Cen |135651.5-623238. |140029.3-624709. |ZAND:     |  5.57   |   6.35     |K |
V0352 Nor |160302.9-515632. |160651.7-520435. |ZAND:     | 13.     |< 16.       |B |
QS    Nor |161738.9-421648. |162107.8-422354. |ZAND:     | 13.5    |  15.5      |p |Be
KX    TrA |164000.2-623140. |164435.5-623714. |ZAND:     | 10.1    |  13.6      |B |pec(e)
NSV 08271 |170857. -323200.:|171212.5-323535. *ZAND:     |         |  17.       |p |EA
NSV 22772 |173210.6-294326. |173522.3-294520. |ZAND:     | 15.09   |(  0.03    )|V |
V0503 Her |173435.3+231958. |173640.5+231812. |ZAND:     | 13.1    |  14.4      |p |M2p
UU    Ser |173946.1-152303. |174238.3-152426. |ZAND:     | 14.6    |  16.0      |p |pec(e)
NSV 09601 |174230. -020724.:|174506.3-020835. *ZAND:     |         |            |  |EV
V4141 Sgr |174725.9-195255. |175023.8-195343. |ZAND:     | 15.0    |  17.5      |B |
NSV 24017 |174913.9-294516. |175225.9-294556. |ZAND:     | 13.3    |  14.4      |V |F0-A7I+M6IIIe
NSV 10142 |180145. -215142.:|180445.6-215128. *ZAND:     |  9.0    |            |K |BE
NSV 10219 |180426. -255412.:|180732.2-255346. *ZAND:     | 12.0    |            |V |E
V4073 Sgr |180517.0-225749. |180819.1-225719. |ZAND:     | 13.6    |< 15.5      |p |
NSV 24397 |181712.4-262409. |182019.2-262247. |ZAND:     | 12.5    |  13.1      |V |M5e
V3929 Sgr |181751.4-264950. |182058.9-264826. |ZAND:     | 13.7    |< 16.       |p |pec(e)
V2204 Oph |182342.2+115321. |182601.9+115510. |ZAND:     | 13.7    |< 16.8      |B |
V1988 Sgr |182448.8-273918. |182757.3-273723. |ZAND:     | 12.7    |  15.9      |B |M7
V0562 Lyr |182951.0+465622. |183113.9+465835. |ZAND:     | 11.8    |  16.8      |p |
V1017 Sgr |182853.4-292525. |183204.5-292313. |ZAND:     |  6.2    |  14.94     |B |G5IIIep
NSV 24553 |183933.5-212045. |184232.9-211746. |ZAND:     | 14.     |            |p |M3
NSV 24592 |184458.2-200913. |184756.0-200551. |ZAND:     | 12.09   |            |V |M0+B0e
V0919 Sgr |190051.6-170425. |190345.1-165955. |ZAND:     | 12.0    |< 14.2      |p |Mep
V1290 Aql |194409.5+103939. |194631.9+104704. |ZAND:     | 15.     |< 16.5      |p |
NSV 25735 |213912.4+023011. |214144.4+024353. |ZAND:     |  7.75   |   7.89     |K |pec(e)
V0379 Peg |235118.2+225238. |235351.0+230920. |ZAND:     | 13.9    |< 16.2      |* |

Статья "Новые звезды в восточных летописях"